| fork height | mm" | mm" | mm" |
|---|---|---|---|
| head angle | ° | ° | ° |
| seat angle | ° | ° | ° |
| wheelbase | mm" | mm" | mm" |
| toptube (effective) | mm" | mm" | mm" |
| bb height | mm" | mm" | mm" |
| chainstay length | mm" | ||
| headtube height | mm" | ||
| ha insert +/- | ° | Bitcoin Address: | |
| 15z4MmxKzyJd3hd6vYii2e6TBqP17y4F52 | |||
| reach | mm" | mm" | mm" |
| stack | mm" | mm" | mm" |
| settings | |||
| units | |||
